Um outro Luxemburgo
O paletó e a gravata desapareceram, o sapato de cromo alemão também. Os trajes agora são esportivos e informais.
Para quem se acostumou a ver o Luxemburgo arrogante e prepotente do "Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam" é uma surpresa agradável vê-lo agora acessível, bem humorado, simpático e dividindo os méritos com todos os envolvidos.
"Trabalhamos em conjunto e todos têm responsabilidade nisso. O percentual maior é dos jogadores. Eles estão dando a volta por cima. E a torcida entendeu a identidade da equipe. É o negócio do saco de cimento. Abraçaram isso. Não fui o responsável. Ajudei, mas nós fizemos. Promovemos o crescimento do Flamengo em um momento fundamental da competição".
Luxa voltou ao Flamengo na 12ª rodada, na vitória sobre o Botafogo.
Se considerarmos apenas esse trecho do campeonato, essas 6 rodadas, da 12ª até a 17ª, o Flamengo aparece em 1º lugar !!
Para quem se acostumou a ver o Luxemburgo arrogante e prepotente do "Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam" é uma surpresa agradável vê-lo agora acessível, bem humorado, simpático e dividindo os méritos com todos os envolvidos.
"Trabalhamos em conjunto e todos têm responsabilidade nisso. O percentual maior é dos jogadores. Eles estão dando a volta por cima. E a torcida entendeu a identidade da equipe. É o negócio do saco de cimento. Abraçaram isso. Não fui o responsável. Ajudei, mas nós fizemos. Promovemos o crescimento do Flamengo em um momento fundamental da competição".
Luxa voltou ao Flamengo na 12ª rodada, na vitória sobre o Botafogo.
Se considerarmos apenas esse trecho do campeonato, essas 6 rodadas, da 12ª até a 17ª, o Flamengo aparece em 1º lugar !!
Rank | Equipe | P | J | V | E | D | GM | GS | Saldo | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 83,33% |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 77,78% | |
3 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72,22% |
4 | Figueirense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 72,22% |
5 | Internacional | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66,67% |
6 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61,11% |
7 | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 55,56% |
8 | Atlético Mineiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,56% |
9 | Coritiba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44,44% |
10 | Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 38,89% |
11 | Vitória | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38,89% |
12 | Chapecoense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 38,89% |
13 | Sport | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 38,89% |
14 | Bahia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38,89% |
15 | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33,33% |
16 | Grêmio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33,33% |
17 | Atlético Paranaense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 27,78% |
18 | Palmeiras | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22,22% |
19 | Goiás | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 16,67% |
20 | Criciúma | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 16,67% |
Comentários
Postar um comentário