É o IBOPE que está dizendo
Flamengo é a maior torcida do Brasil !! Os números não mentem e quem está dizendo é o IBOPE.
Eu já sabia, mas tem muito Corintiano que contesta essa verdade absoluta.
Convém observar a irrelevância de Botafogo, Fluminense e Sport com seus menos de 2% de participação no bolo de torcedores. Somos mais de 30 milhões.
Clubes Participação Em milhões de torcedores
1º - Flamengo 16,2% 32,5
2º - Corinthians 13,6% 27,3
3º - São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º - Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º - Grêmio 3% 6,0
9º - Internacional 2,8% 5,6
10º - Santos 2,4% 4,8
11º - Fluminense 1,8% 3,6
12º - Bahia 1,7% 3,4
12º - Botafogo 1,7% 3,4
14º - Vitória 1,3% 2,6
15º - Atlético-PR 1,2% 2,4
16º - Sport Recife 1,2% 2,4
17º - Santa Cruz 1% 2,0
18º - Ceará 0,8% 1,6
Eu já sabia, mas tem muito Corintiano que contesta essa verdade absoluta.
Convém observar a irrelevância de Botafogo, Fluminense e Sport com seus menos de 2% de participação no bolo de torcedores. Somos mais de 30 milhões.
Clubes Participação Em milhões de torcedores
1º - Flamengo 16,2% 32,5
2º - Corinthians 13,6% 27,3
3º - São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º - Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º - Grêmio 3% 6,0
9º - Internacional 2,8% 5,6
10º - Santos 2,4% 4,8
11º - Fluminense 1,8% 3,6
12º - Bahia 1,7% 3,4
12º - Botafogo 1,7% 3,4
14º - Vitória 1,3% 2,6
15º - Atlético-PR 1,2% 2,4
16º - Sport Recife 1,2% 2,4
17º - Santa Cruz 1% 2,0
18º - Ceará 0,8% 1,6
Comentários
Postar um comentário