Chance de queda cai para 1%!!
Após a 30ª rodada do campeonato brasileiro, as chances de queda do Flamengo para a segundona diminuíram consideravelmente.
Clubes | Risco | |||||||||
20 . | Criciúma | 30 | 7 | 9 | 14 | -18 | 21 | 39 | 30 | 80% |
19 . | Botafogo | 30 | 8 | 6 | 16 | -9 | 28 | 37 | 30 | 77% |
18 . | Bahia | 31 | 7 | 10 | 13 | -5 | 25 | 30 | 30 | 67% |
17 . | Vitória | 31 | 8 | 7 | 15 | -11 | 31 | 42 | 30 | 62% |
16 . | Coritiba | 32 | 8 | 8 | 14 | -7 | 28 | 35 | 30 | 52% |
15 . | Chapecoense | 35 | 9 | 8 | 13 | -3 | 29 | 32 | 30 | 16% |
14 . | Palmeiras | 35 | 10 | 5 | 15 | -16 | 30 | 46 | 30 | 16% |
13 . | Figueirense | 35 | 10 | 5 | 15 | -12 | 29 | 41 | 30 | 16% |
12 . | Sport | 37 | 10 | 7 | 13 | -14 | 23 | 37 | 30 | 11% |
11 . | Flamengo | 40 | 11 | 7 | 12 | -4 | 31 | 35 | 30 | 1% |
10 . | Atlético-PR | 40 | 11 | 7 | 12 | -2 | 34 | 36 | 30 | 1% |
9 . | Goiás | 41 | 11 | 8 | 11 | 2 | 30 | 28 | 30 | 1% |
8 . | Santos | 45 | 13 | 6 | 11 | 8 | 36 | 28 | 30 | - |
7 . | Fluminense | 48 | 13 | 9 | 8 | 17 | 47 | 30 | 30 | - |
6 . | Grêmio | 50 | 14 | 8 | 8 | 8 | 25 | 17 | 30 | - |
5 . | Inter | 50 | 15 | 5 | 10 | 7 | 39 | 32 | 30 | - |
4 . | Atlético-MG | 51 | 14 | 9 | 7 | 9 | 39 | 30 | 30 | - |
3 . | Corinthians | 52 | 14 | 10 | 6 | 16 | 37 | 21 | 30 | - |
2 . | São Paulo | 53 | 15 | 8 | 7 | 12 | 47 | 35 | 30 | - |
1 . | Cruzeiro | 60 | 18 | 6 | 6 | 22 | 53 | 31 | 30 | - |
Comentários
Postar um comentário