No returno, primeirão !!
É isso aí, estamos chegando !!
Primeirão no returno.
Do site INFOBOLA:
Primeirão no returno.
Do site INFOBOLA:
Clubes | Δmq | Chances | |||||||||
1. | Flamengo | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | - |
2. | Corinthians | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 77% |
3. | Santos | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | - |
4. | Atlético-MG | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12% |
5. | Grêmio | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10% |
6. | Coritiba | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | - |
7. | São Paulo | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | -1 | 1% |
8. | Atlético-PR | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | - |
9. | Inter | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | -2 | - |
10. | Cruzeiro | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | -2 | - |
11. | Goiás | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | -2 | - |
12. | Figueirense | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 4 | -2 | - |
13. | Joinville | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 | - |
14. | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 8 | 4 | -4 | - |
15. | Avaí | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 5 | 10 | 4 | -5 | - |
16. | Sport | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 4 | 4 | -6 | - |
17. | Ponte Preta | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 5 | 4 | -6 | - |
18. | Chapecoense | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | 7 | 4 | -7 | - |
19. | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 3 | 9 | 4 | -8 | - |
20. | Vasco | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 1 | 12 | 4 | -8 |
Comentários
Postar um comentário